Cuantitativo y Cualitativo Diferencias
Veamos a continuación una interesa imagen que nos saca de dudas sobre las igualdades, diferencias sobre lo cualitativo y cuantitativo.
Cuadro comparativo
Aquí tienes un cuadro comparativo entre investigación cualitativa y cuantitativa:
Aspecto | Investigación Cualitativa | Investigación Cuantitativa |
---|---|---|
Enfoque | Explora experiencias, significados y contextos. | Recopila datos numéricos y estadísticas objetivas. |
Método de recolección de datos | Entrevistas, observación, grupos focales, etc. | Cuestionarios, encuestas, pruebas estandarizadas, registros, etc. |
Tamaño de la muestra | Pequeña y no representativa. | Grande y representativa. |
Análisis de datos | Interpretativo y subjetivo. | Estadístico y objetivo. |
Objetivo principal | Comprender en profundidad. | Medir, describir y predecir. |
Flexibilidad | Mayor flexibilidad en el proceso de investigación. | Mayor estandarización en el proceso de investigación. |
Generalización | No se busca generalizar resultados. | Se busca generalizar resultados a una población más amplia. |
Ejemplos comunes | Estudios de caso, etnografías, fenomenología. | Encuestas de opinión, experimentos controlados. |
Recuerda que la elección entre investigación cualitativa y cuantitativa depende de la naturaleza de la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. A menudo, se utilizan enfoques mixtos que combinan elementos de ambos enfoques para obtener una comprensión más completa de un fenómeno.