Compartimos con todos los docentes la Taxonomía de Capacidades y Desempeños 2021 para el trabajo pedagógico.
COMUNICACIÓN
I. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| Escucha | Concentra, analiza, discrimina, selecciona. |
| Narra | Expresa, secuencia, coherencia, explica, manifiesta. |
| Describe | Observa, discrimina, selecciona, secuencia, explica, expone, relata, narra, manifiesta. |
| Comprende | Entender, conoce, abarca. |
| Explica | Aclara, expone, enseña, desarrolla, demuestra, interpretar. |
| Fundamenta | Apoya, alega, basa, origina, causa, soporte, |
| Relaciona | Informa, relata, enlace, conexión, comunicación. |
| Expone | Muestra, presenta, exhibe, explica, interpreta, manifiesta. |
| Debate | Discute, disputa, polemiza, controversia |
| Argumenta | Argüir, impugna, alega, objeta, replica, prueba, deduce. |
| Dialoga | Conversa, entrevista, charla, comunica, debate, tratar. |
| Comunicación | Opina, relata, narra, escribe, expresa, expone, conversa, escucha, dialoga, pregunta (entrevista, argumenta). |
II. COMPRENSIÓN DE TEXTOS
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| Reconoce | Analiza, selecciona, ubica, extrae |
| Infiere | Relaciona información, identifica destinatario, deduce el propósito del texto, saca conclusiones. |
| Formula | Emite, cuestiona, propone. |
| Comprende | Asegura, confirma, verifica, constata. |
| Lee | Descifra, deletrea, interpreta, repasa, relee, recorre, hojea, recita, estudia. |
| Selecciona | Elige, preferencia. |
| Comprende | Explica, aplica, resuelve, demuestra. |
| Opina | Analiza, discrimina, valora y secuencia, distingue hechos de opiniones, verifica la veracidad del contenido, evalúa y valora el contenido del texto, cuestiona. |
| Reflexiona | Piensa, considera, delibera, discurre, medita, recapacita. |
| Identifica | Descubre, señala, muestra. |
| Expresa | Organiza, secuencia, coherencia. |
| Relaciona | Corresponde, referirse, coincidir, conecta, enlaza, vincula, trata, induce, concerta. |
| Comprensión lectora. | Elabora, sintetiza, reconoce, clasifica, construye, predice, formula hipótesis, infiere, interpreta, verifica, organiza, selecciona, identifica, reconoce. |
III. PRODUCCIÓN DE TEXTOS
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| Produce | Discrimina, selecciona, identifica, organiza (parámetros de situación comunicativa). |
| Expresa | Organiza, secuencia, coherencia, dice, declara, manifiesta. |
| Escribe | Organiza, secuencia, coherencia. |
| Elabora | Procesa, transferencia. |
| Utiliza | Organización y articulación, reflexión sobre aspectos lingüísticos en situación de usos. |
| Revisa | Estudia, repasa, examina, controla. |
| Corrige | Cambia, modifica, rectifica, repara, subsana, enmienda. |
| Evalúa | Mide, cuestiona, examina, critica, estima, juzga, valora. |
| Comunica | Avisa, imparte, informa, manifiesta, anuncia, participa, transmite. |
Matemática
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| 1. NÚMERO, RELACIÓN Y OPERACIÓN | |
| Clasifica | Organiza, elabora, jerarquiza, sistematiza, categoriza. |
| Interpreta | Descubre, encuentra, organiza, ordena. Procesa, representa. |
| Identifica y representa | Registra, diferencia, señala, elige, comprende, reproduce, dibuja, esquematiza, muestra, señala. |
| Codifica | Analiza, grafica, ejemplifica, explica, aplica. |
| Calcula | Estima, infiere, halla, explica, aplica |
| Resuelve | Calcula, infiere, analiza, explica, procesa. |
| Expresa | Encuentra, descubre, halla, manifiesta, comprende. |
| Explora | Descubre, analiza, identifica, aplica. |
| Compara | Diferencia, relaciona, caracteriza, ordena. |
| Ordena | Secuencia, organiza, selecciona, ubica |
| Establece | Compara, aplica, adecua, procesa. |
| Formula | Emite, cuestiona, propone, representa, procesa. |
| 2. GEOMETRÍA Y MEDIDA | |
| Establece | Relaciona, vincula, compara, procesa. |
| Interpreta | Expresa, descubre, encuentra, explica, organiza, examina, ordena, procesa, representa, comprende. |
| Grafica | Dibuja, esquematiza, muestra, construye, organiza, examina, procesa, representa. |
| Identifica | Descubre, registra, muestra, discrimina, distingue, diferencia, compara, caracteriza, selecciona, señala, elige, organiza, comprende. |
| Mide y comprar | Estima, calcula, demuestra, verifica, ejemplifica, relaciona, diferencia, comprende. |
| Resuelve | Calcula, infiere, recoge, muestra, explica, emite, aplica, examina, procesa, analiza. |
| Diferencia | Compara, relaciona caracteriza, analiza. |
| Relaciona | Compara, vincula, verifica, señala. |
| Caracteriza | Selecciona, señala, analiza, distingue. |
| Argumenta | Fundamenta, relaciona procesos matemáticos, muestra propiedades, explica procesos empleados, formula juicios. |
| Simboliza | Grafica, ejemplifica, demuestra, representa. |
| Construye | Elabora, transforma, procesa, modifica. |
| Estima | Calcula en forma aproximada, redondea para calcular, redondea un cálculo, aplica definición. |
| 3. ESTADÍSTICA | |
| Representa | Reproduce, dibuja, esquematiza. Muestra, señala. |
| Interpreta | Descubre, encuentra, organiza, ordena, procesa, representa. |
| Identifica | Compara, selecciona, señala, muestra, organiza. |
| Elabora | Identifica, selecciona, construye representa. |
| OTROS A CONSIDERAR DENTRO DEL ÁREA | |
| Orientación espacio temporal | Se orienta, identifica, ubica, reconoce, describe, representa, interpreta, construye, clasifica, diseña, reproduce, transforma, compara, evalúa, mide, grafica, coordina, elabora. |
| Pensamiento lógico matemático. | Identifica, reconoce, clasifica, representa, relaciona, registra, interpreta, procesa, sistematiza, cuantifica, secuencia, calcula, compara, estima, crea, utiliza, calcula, analiza, aplica algoritmos, resuelve. |
| Reconoce procesos para resolver problemas de conocimiento. | Expresa, establece, diferencia, mide, compara, resuelve, realiza, halla, grafica, organiza, emplea, compara, resuelve, realiza, halla, grafica, organiza, emplea, aplica técnicas, verifica, crea. |
| Procesa datos. | Registra, organiza, cuantifica, clasifica, elabora gráficos, interpreta diagramas, comunica, clasifica, transforma. |
Personal Social
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA | |
| Reconoce | Señala, identifica, observa, describe. |
| Valora | Cuida, aprecia, respeta. |
| Identifica | Ubica, registra, discrimina, señala, muestra, descubre. |
| Expresa | Nombra, describe, explica, opina. |
| Practica | Cumple, actúa, usa, describe. |
| Reconoce | Señala, identifica, observa, describe. |
| Identifica y evita. | Descubre, compara, relaciona, señala, reconoce, analiza, reflexiona, juzga. |
| Describe | Explica, propone, relata, narra, manifiesta. |
| Identifica y cumple | Practica, actúa, aplica, demuestra |
| Identifica y valora | Aprecia, respeta, analiza. |
| Identifica y aprecia | Reflexiona, examina, juzga, valora. |
| Respeta | Cumple, acata, valora, juzga, examina. |
| Cuida y protege | Valora, aprecia, reflexiona, participa. |
| Define | Vivencia, analiza, interpreta, aprecia. |
| Previene | Evita, distingue, discrimina, valora. |
| Explica | Expone, desarrolla, demuestra, interpreta. |
| Participa | Vivencia, organiza, ejecuta, cumple. |
| Toma decisiones | Analiza, reflexiona, discrimina, ejecuta. |
| Evalúa | Cuestiona, examina, critica, juzga, valora. |
| Demuestra | Aplica, sustenta, reflexiona, manifiesta. |
| Interpreta | Expresa, descubre, encuentra, examina, explica. |
| Reflexiona | Analiza, comprende, valora, |
| Indaga | Averigua, infiere, recoge, registra. |
| Distingue | Diferencia, compara, interpreta. |
| Investiga | Infiere, ficha, averigua, verifica, recoge, registra e indaga. |
| Rechaza | Analiza, elige, sustenta, evita. |
| Promueve | Organiza, participa, utiliza, opina. |
| COMPRENSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS | |
| Identifica y utiliza | Ubica, reconoce, describe, representa. |
| Describe y aprecia | Explica, expone, relata, manifiesta. |
| Identifica y valora | Aprecia, reconoce, examina, reflexiona. |
| Identifica y aprecia | Encuentra, diferencia, compara, analiza, manifiesta, |
| Identifica | Descubre, analiza, discrimina, manifiesta, registra. |
| Reconoce | Observa, describe, señala, identifica. |
| Ubica | Se orienta, identifica, describe, interpreta, reconoce, grafica. |
| Aplica | Establece, diferencias y semejanzas, adecua, compara, procesa. |
| Relata | Expresa, secuencia, explica, manifiesta |
| Organiza | Identifica, elabora, practica, norma, colabora. |
| Lee e interpreta. | Observa, interpreta, descifra, decodifica. |
Ciencia y Ambiente
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| Cuerpo Humano y Conservación de la Salud | |
| Identifica | Descubre, registra, discrimina, compara, |
| Diferencia | Analiza, compara, infiere, discrimina, selecciona, asocia. |
| Localiza | Encuentra, señala, identifica, compara. |
| Registra | Ordena, procesa, representa, esquematiza, identifica, elige, organiza, selecciona, |
| Compara | Diferencia, relaciona, caracteriza, enlaza. |
| Mide y registra | Compara, estima, verifica, anota, |
| Relaciona | Enlaza, vincula, interpreta, conecta, analiza. |
| Describe | Observa, discrimina, selecciona, secuencia. |
| Diseña | Crea, construye, elabora, confecciona, imagina. |
| Localiza | Ubica, señala, encuentra. |
| Utiliza | Organiza, emplea, aplica. |
| Elabora | Produce, prepara, construye, hace. |
| Esquematiza | Ejemplifica, diseña, reproduce, interpreta. |
| Comprueba | Verifica, analiza, examina, procesa, |
| Busca y analiza | Indaga, averigua, infiere, interpreta, compara, descompone, distingue. |
| Evalúa. | Mide, cuestiona, examina, juzga, critica. |
| Seres vivientes y Conservación del medio Ambiente | |
| Reconoce | Analiza, señala, selecciona, ubica, extrae información relevante, nombra. |
| Clasifica | Organiza, jerarquiza, realiza, elabora, sintetiza, esquematiza, categoriza. |
| Organiza | Elabora, practica normas, identifica, clasifica, manipula. |
| Aplica | Adecua, compara, procesa, establece semejanzas y diferencias. |
| Experimenta | Ensaya, demuestra, procesa. |
| Construye | Prepara, hace, produce, elabora, confecciona |
| Propone | Expresa, manifiesta. |
| Planifica y desarrolla | Organiza, prevee, examina, ejecuta, aplica. |
| Juzga | Examina, reflexiona, valora, aprecia. |
| Mundo Físico y Conservación del medio Ambiente | |
| Identifica | Descubre, observa, registra, discrimina, compara, experimenta. |
| Clasifica | Elabora, organiza, jerarquiza, realiza, sintetiza, categoriza, analiza, selecciona, asocia. |
| Explora | Infiere, averigua, indaga, registra, experimenta, verifica. |
| Prepara | Investiga, analiza, registra, recoge, información, aplica. |
| Verifica | Averigua, infiere, verifica, recoge información, registra, indaga. |
| Deduce | Analiza, infiere, juzga, emite. |
| Investiga | Averigua, infiere, verifica, recoge información, registra, indaga. |
| Resuelve | Infiere, muestra, explica, demuestra, aplica, examina, procesa, analiza. |
| Practica | Reflexiona, identifica, diferencia, realiza, aplica. |
| Comprende | Explica, aplica, resuelve, demuestra. |
| Experimenta | Ensaya, demuestra, procesa, |
| Maneja | Aplica, conoce, ejecuta, difunde. |
| Estima | Calcula, infiere, recoge, muestra, explica. |
| Conoce | Identifica, diferencia, analiza, explica. |
| Distingue | Observa, identifica, selecciona, describe. |
| Selecciona | Ordena, distingue, compara, elige. |
| Propone. | Argumenta, manifiesta, señala, enumera. |
Educación Religiosa
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| FORMACIÓN CRISTIANA | |
| Identifica | Demuestra, señala, analiza, relaciona, expresa. |
| Reconoce | Enumera, identifica, describe, manifiesta. |
| Acepta | Valora, cumple, demuestra, comprende. |
| Interpreta | Razona, argumenta, deduce, explica, anticipa. |
| Relata | Expresa, secuencia, manifiesta, narra. |
| Descubre | Analiza, reflexiona, deduce, examina. |
| Formula | Emite, cuestiona, propone. |
| Fundamenta | Argumenta, alega, analiza, organiza, expone. |
| TESTIMONIO DE VIDA | |
| Agradece | Reflexiona, expresa, valora. |
| Asume | Practica, cumple, acepta, valora, aplica. |
| Celebra | Vivencia, participa, difunde, manifiesta. |
| Interioriza | Analiza, reflexiona, examina, juzga. |
| Respeta | Valora, asume, practica, acepta, difunde. |
| Expresa | Manifiesta, opina, propone. |
| Se esfuerza | Colabora, apoya, participa, asume, acepta. |
| Promueve | Incentiva, desarrolla, ejecuta, propone. |
| Rechaza | Evita, analiza, examina, juzga. |
| Vivencia | Participa, difunde, manifiesta, ejecuta. |
| Difunde | Manifiesta, comparte, expresa |
| Valora | Protege, practica, cumple, aprecia. |
| Denuncia | Reflexiona, discrimina, juzga, valora. |
| Comprende | Explica, aplica, resuelve, demuestra. |
Educación Artística
| CAPACIDADES | DESEMPEÑO |
| EXPRESIÓN ARTÍSTICA | |
| Explora y experimenta | Observa, infiere, deduce, registra, diferencia, ensaya, demuestra, procesa, realiza, verifica, aplica. |
| Expresa | Opina, conversa, crea, representa. |
| Imita | Reproduce, representa, ensaya. |
| Realiza | Ejecuta, practica, organiza. |
| COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LA CORPOREIDAD Y LA SALUD | |
| Utiliza | Selecciona, coordina, ejecuta, realiza, demuestra. |
| Identifica | Descubre, demuestra, elige, señala, observa, discrimina, diferencia, compara. |
| Reconoce | Identifica, reflexiona, observa, ejecuta, realiza. |
| Regula | Controla, maneja, adecua. |
| Representa | Imita, desarrolla, ejecuta, coordina, |
| Relaciona | Coordina, vincula, usa, desarrolla. |
| Experimenta | Ensaya, procesa, demuestra, descubre. |
| Describe | Observa, explica, relata, expone, |
| Desarrolla | Ejecuta, organiza, demuestra. |
| Adopta | Asume, realiza, imita. |
| Utiliza | Hace, combina, maneja, desarrolla. |
| DOMINIO CORPORAL Y EXPRESIÓN CREATIVA | |
| Explora | Realiza, ensaya, ejecuta, demuestra, practica. |
| Experimenta | Produce, prepara, construye, realiza, mejora, practica. |
| Discrimina | Distingue, selecciona, adecua, elige. |
| Observa | Atiende, descubre, encuentra, imita, ejecuta. |
| adapta | Acomoda, ajusta, modifica, hace. |
| Expresa | Manifiesta, vivencia, participa, simula. |
| Crea y practica | Produce, hace, ensaya, demuestra, mejora. |
| Combina | Enlaza, mezcla, adecua, desarrolla, une. |
| Resuelve | Realiza, crea, imagina, ejecuta. |
| Realiza | Ejecuta, practica, organiza. |
| Participa | Vivencia, coopera, comparte. |
| CONVIVENCIA E INTERACCIÓN SOCIOMOTRIZ | |
| Se organiza | Realiza, selecciona, identifica, describe, |
| Soluciona | Resuelve, halla, explica, encuentra. |
| Propone y juega | Manifiesta, participa, organiza, desarrolla, ejecuta. |
| Interactúa | Ensaya, participa, prepara, comparte. |
| Practica | Demuestra, prepara, ensaya, mejora. |
| Coopera | Ayuda, participa. Colabora. |
| OTROS A CONSIDERAR DENTRO DEL ÁREA | |
| Distingue | Observa, identifica, selecciona, describe. |
| Crea | Produce, prepara, construye, hace, mejora, practica. |
| Aplica | Establece, diferencias y semejanzas, adecua, compara, procesa, realiza, ejecuta. |
